- 中小量列印需求的理想選擇
- 熱轉印及熱感應專用
- 搭載 LCD 彩色螢幕及複合式控制鍵
- 兩種型號皆可選擇 200 dpi 或 300 dpi 的列印解析度
- 最大列印寬度可達 118 mm
- 條碼印表機堅固的雙層結構能在各種領域中穩定列印標籤。
經濟型標籤列印機 | ||
---|---|---|
列印解析度 dpi | 203 | 300 |
最大列印寬度 mm | 108 | 105,7 |
最快列印速度 mm/s | 177 | 127 |
我們能為您"詮"方位 完"晟"生產組立的需求
條碼印表機 | MACH 4S | |||
印字頭 | 熱轉 | ■ | ||
熱感 | ■ | |||
列印解析度(dpi) | 203 | 300 | 600 | |
最快列印速度(mm/s) | 250 | 250 | 150 | |
最大列印寬度(mm) | 108.4 | |||
標籤 | 最大紙捲外徑(mm) | 205 | ||
標籤寬度(mm) | 6-116 | |||
標籤高度(mm) | 標籤版5 -2,000 | |||
剝離版 20 – 200 | ||||
碳帶 | 碳帶 | 外碳 或 內碳 | ||
碳帶最大高度(m) | 360 | |||
條碼印表機尺寸及重量 | 寬度x高度x深度(mm) | 240x317x435 | ||
重量(kg) | 6 | |||
電子零件 | 處理器時脈(MHz) | 800 | ||
資料記憶體(MB) | 50 | |||
主記憶體(MB) | 256 | |||
傳輸介面 | RS-232-C 序列埠 | ■ | ||
PC連接專用USB連接埠 | ■ | |||
乙太網路 | ■ | |||
USB Host 連接埠 | ■ |
針對所有具備剝離功能的條碼印表機,貼標手臂
搭配標籤列印機是相當經濟實惠的解決方案
– 不僅可半自動操作也能垂直建置於生產線上。
藉由舉升氣缸將標籤貼在產品上。
貼標手臂 | S1000-220 | S1000-300 | S1000-400 |
---|---|---|---|
應用機型 | SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 6.3 | ||
行程長度 mm | 220 | 300 | 400 |
可壓貼距離 mm | 64 | 144 | 244 |
運作氣壓值 bar | 4.5 | ||
貼標速度(註1) | 25 貼標循次數/分 |
註1) 由 100 mm 的可壓貼距離、標籤高度 100 mm、列印速度 100 mm/s